聯(lián)系電話:
18611733685
溫度沖擊/快溫變/試驗(yàn)箱”
詳細(xì)介紹
溫度沖擊試驗(yàn)箱主要用于對(duì)產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在高溫與低溫瞬間變化條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過檢測(cè),來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便**品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
快速溫度沖擊試驗(yàn)箱主要特點(diǎn):
1、整體式結(jié)構(gòu),符合審美的標(biāo)準(zhǔn)化箱體,外形美觀大方;門鎖裝置采用杠桿動(dòng)力開啟機(jī)構(gòu),經(jīng)久耐用,維護(hù)方便;科學(xué)的空氣動(dòng)力學(xué)風(fēng)道結(jié)構(gòu),可大大提高設(shè)備的溫度均勻性。
2、中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝露;便于觀察試品的試驗(yàn)情況。
3、采用中文彩色液晶觸摸式人機(jī)界面及西門子高性能可編程控制器(PLC),配以我公司試驗(yàn)箱軟件,具有自動(dòng)、智能、人性化及上下限溫度保護(hù)等特點(diǎn)。
4、制冷壓縮機(jī)及關(guān)鍵配件均采用進(jìn)口品牌,運(yùn)行長(zhǎng)久可靠;環(huán)保冷媒制冷,符合公約要求。
5、多種選配件:RS232/485通訊接口、無紙記錄儀、遠(yuǎn)程溫度控制系統(tǒng)(含打印機(jī)、通訊軟件、電腦及相關(guān)連接件)。
號(hào) | WCD702S3 | WCD703S3 | WCD705S3 | |||
性能參數(shù) | 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度上升時(shí)間 | +20~+200℃約20min | |||||
預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||||
溫度下降時(shí)間 | +20~-70℃約80min | |||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | (-55℃~-10)~(50~+150℃) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||
溫度回復(fù)條件 | 2S3Ⅰ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC | |||
條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | |||||
2S3Ⅱ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC | ||||
條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | |||||
條件三 | 高溫+150℃暴露30min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量7.5Kg塑封IC。 | |||||
3S3Ⅰ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | ||||
條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | |||||
3S3Ⅱ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | ||||
條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC | |||||
條件三 | 高溫+150℃暴露30min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | |||||
5S3Ⅰ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | ||||
條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | |||||
5S3Ⅱ | 條件一 | 高溫+125℃暴露30min,低溫-40℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | ||||
條件二 | 高溫+150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg塑封IC。 | |||||
條件三 | 高溫+150℃暴露30min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg塑封IC。 | |||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級(jí)壓縮機(jī)制冷方式(水冷) | ||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||
測(cè)試孔 | 左側(cè)Φ50mm?1個(gè) | |||||
控制器 | 西門子PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏輸入 | |||||
記錄裝置 | 微型打印機(jī) | |||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線 | |||||
工作室尺寸(mm) | D | 670 | 670 | 670 | ||
W | 650 | 970 | 970 | |||
H | 460 | 460 | 780 | |||
外部尺寸(mm) | D | 2245 | 2245 | 2245 | ||
W | 1610 | 1940 | 1940 | |||
H | 1995 | 1995 | 2315 | |||
電源 | AC380V?50Hz三相四線制+接地線 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根、帶腳輪 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150.5 |
下一篇:夜視儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖