聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 交通工程檢測儀器設(shè)備 > 路面標(biāo)線測厚儀 > 涂度測厚儀
功能特點(diǎn)
●兩種工作方式:直接方式和成組方式轉(zhuǎn)換
●兩種測量方式:單次測量和連續(xù)測量(大面積內(nèi)快速獲取讀數(shù))轉(zhuǎn)換公、英制轉(zhuǎn)換
●開機(jī)后顯示后一個(gè)讀數(shù)
●背景照明(可選擇)
●聲音提示數(shù)據(jù)已讀取
●可設(shè)置數(shù)據(jù)的測量范圍,聲音提示數(shù)據(jù)超出允許的測量范圍
●具有測量數(shù)據(jù)的刪除功能(刪除當(dāng)前測量值,刪除當(dāng)前組測量數(shù)據(jù),刪除當(dāng)前組所有數(shù)據(jù))
●全中文菜單
●多種校準(zhǔn)方式
●具有手動(dòng)和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
技術(shù)參數(shù)
測頭類型 |
| |
測頭類型 | F1/ N1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) 電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | 小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |
重量 | 120g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AAA型堿性電池、磁性渦流雙探頭 | |
選配 | 多種探頭 |
覆蓋層基體 | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | ||
覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | 覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖