聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 建筑節(jié)能檢測測試設(shè)備 > 外墻保溫性能試驗(yàn)裝置 > 臺(tái)式電導(dǎo)率儀
EC-PC5000臺(tái)式電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù):
EC-PC5000臺(tái)式電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品編號(hào) | EC-PC5000 |
pH 測量范圍 | -2.000 to 20.000 pH |
分辨率& 精度 | 0.1/0.01/0.001 pH & ±0.002 pH |
mV 測量范圍 | -1800 to +1800 mV |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.1 mV |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0 to 300 mS/cm |
電阻率測量范圍 | 30 Ohm to 100 MegaOhm |
鹽度測量范圍 | 2 to 42 ppt |
精度 | ±0.5% |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.1 mV |
電極常數(shù) | 0.1, 1.0, 10.0 |
溫度測量范圍 | -5.0 to 105.0 °C |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ±0.2 °C |
pH 校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 多至 5 點(diǎn)校準(zhǔn)或自定義不同緩沖液選項(xiàng)中的任意3 點(diǎn)校準(zhǔn) |
pH 緩沖液選擇 | USA: 2, 4, 7, 10, 12 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0 to 100 °C) |
pH 斜率& 偏移量顯示 | 有 |
記憶 | 250 組數(shù)據(jù)帶日期/時(shí)間記錄 |
可編程數(shù)據(jù)記錄 /輸出 | 穩(wěn)定, 時(shí)間和手動(dòng) |
打印輸出 | RS232C |
打印間隔 | 1 - 9,999 sec |
時(shí)間/日期顯示 | 12- 或24-小時(shí)格式, 日期用U.S. 或格式 |
電極輸入 | FET (固體電極無玻璃) 或玻璃pH 電極 |
顯示 | 6" x 4.5" 觸摸屏定制 LCD 帶背光 |
工作溫度 | 0 to 50 °C |
電源 | 12VDC, 使用交流轉(zhuǎn)換器 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz, 中間負(fù)極 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖