聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 建筑材料燃燒性能試驗(yàn)設(shè)備 > 建材煙密度測(cè)試儀 > 溫度記錄儀
溫度記錄儀
溫度記錄儀功能特點(diǎn):
●量程:-40~85℃(-40~185℉)
●具有高精度的溫度記錄功能
●防水外殼
●采樣間隔:從1秒到2小時(shí)
●采樣數(shù)據(jù)量:8000筆
●數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)
●形狀橢圓型設(shè)計(jì)
技術(shù)規(guī)格:
溫度量程范圍 | -40~85℃(-40~185℉) |
準(zhǔn)確度 | ±0.6℃(20~50℃),±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數(shù) | 8000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
外形尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
重量 | 約26g(含電池) |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書. |
溫度記錄儀
溫度記錄儀功能特點(diǎn):
●量程:-40~85℃(-40~185℉)
●具有高精度的溫度記錄功能
●防水外殼
●采樣間隔:從1秒到2小時(shí)
●采樣數(shù)據(jù)量:8000筆
●數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)
●形狀橢圓型設(shè)計(jì)
技術(shù)規(guī)格:
溫度量程范圍 | -40~85℃(-40~185℉) |
準(zhǔn)確度 | ±0.6℃(20~50℃),±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數(shù) | 8000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
外形尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
重量 | 約26g(含電池) |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書. |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖